AUM ^
₹ 13113.09 crores
Benchmark
*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them
CRISIL Liquid Debt A-I Index
Inception Date
21-02-2002
Expense Ratio (Base)
0.18%
As on 03-07-2026
Inter-scheme investments have been adjusted in the scheme. In July, 2026 the average aggregate investments by the schemes of Baroda BNP Paribas Mutual Fund in the scheme is ₹92.4 Crores.
Money Market Instruments
Corporate Bond
Cash & Cash Equivalent
A1+/AAA/Sovereign: 105.30
AA+: 0.90
Cash & Cash Equivalent: -6.10
Historical, annualized average returns, useful for examining the behaviour of returns for a given holding period. For eg: Rolling returns for 5 years are calculated by checking all 5 year time periods across a fund’s history and calculating average/ minimum/ maximum values.
Bars show Return distribution (% of times) in a given range for a selected time period.
6M
1Y
3Y
5Y
10Y
Last 7 days |
Last 15 days |
Last 1 month |
1 year |
3 years |
5 years |
Since inception |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Plan (% CAGR*) | 8.46% | 7.37% | 7.58% | 6.21% | 6.85% | 6.12% | 6.89% |
| Direct Plan (% CAGR*) | 8.53% | 7.45% | 7.65% | 6.33% | 6.98% | 6.23% | 6.88% |
| CRISIL Liquid Debt A-I Index (% CAGR*) | 7.30% | 6.82% | 7.17% | 6.12% | 6.83% | 6.15% | 6.68% |
| Additional Benchmark CRISIL 1 Year T-Bill Index (% CAGR*) | 11.89% | 9.12% | 9.02% | 4.27% | 6.40% | 5.72% | 6.08% |
| Value of ₹10,000 Invested In | Last 7 days |
Last 15 days |
Last 1 month |
1 year |
3 years |
5 years |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Plan | 10015.59 | 10029.27 | 10062.22 | 10621.20 | 12199.79 | 13458.54 | 31888.00 |
| Direct Plan | 10015.72 | 10029.56 | 10062.82 | 10632.92 | 12245.62 | 13533.15 | 24555.28 |
| CRISIL Liquid Debt A-I Index | 10013.53 | 10027.13 | 10059.02 | 10612.21 | 12196.01 | 13480.76 | 30845.23 |
| Additional Benchmark CRISIL 1 Year T-Bill Index | 10021.56 | 10035.91 | 10073.61 | 10427.32 | 12048.95 | 13207.49 | 27934.87 |
Past performance may or may not be sustained in future and is not a guarantee of any future returns. Returns do not take into account the load, if any. Returns are for growth option. Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided above are for regular/distributor plan.
Please refer below for fund manager details and performance of other funds managed by the Fund Manager(s)
*Compound annual growth rate
Data As on 31st July 2026 or specified otherwise.
Scheme Plan |
NAV per Unit (₹) |
|---|---|
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 2448.2341 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 3570.8237 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan A - Growth Option | 2426.6548 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 2448.5408 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 3571.2711 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan A - Growth Option | 2426.9522 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 2448.8154 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 3571.6716 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan A - Growth Option | 2427.2177 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 2449.0782 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 3572.0549 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan A - Growth Option | 2427.4715 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 2449.3290 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 3572.4207 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan A - Growth Option | 2427.7135 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 2449.3290 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 3572.4207 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan A - Growth Option | 2427.7135 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 2449.5798 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 3572.7865 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan A - Growth Option | 2427.9554 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 2449.8313 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 3573.1532 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan A - Growth Option | 2428.1980 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2450.0945 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3573.5372 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2428.4523 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2450.3084 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3573.8492 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2428.6576 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2450.5506 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3574.2025 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2428.8892 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2450.8090 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3574.5794 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2429.1387 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2451.0826 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3574.9783 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2429.4032 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2451.3404 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3575.3545 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2429.6521 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2451.3404 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3575.3545 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2429.6521 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2451.5976 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3575.7296 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2429.9003 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2451.8458 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3576.0916 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2430.1396 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2452.0854 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3576.4411 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2430.3705 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2451.8458 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3576.0916 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2430.1396 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2451.8458 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3576.0916 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2430.1396 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2452.2977 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3576.7508 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2430.5743 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2452.9344 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3577.6794 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2431.1987 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2431.4517 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3578.0616 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2453.1964 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2453.4590 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3578.4445 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2431.7053 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2453.7209 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3578.8265 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2431.9582 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2454.2936 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3579.6618 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2432.5192 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2454.5702 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3580.0652 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2432.7866 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2454.5702 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3580.0652 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2432.7866 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2454.8184 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3580.4271 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2433.0259 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2455.0447 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3580.7572 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2433.2436 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2455.0089 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3580.7050 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2433.2014 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2455.2496 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3581.0561 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2433.4334 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2455.4903 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3581.4072 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2433.6653 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2455.7808 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3581.8309 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2433.9462 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2456.0589 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3582.2365 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2434.2151 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2456.2414 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3582.5026 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2434.3893 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2456.4944 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3582.8717 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2434.6334 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2456.7474 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3583.2408 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2434.8775 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2457.0009 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3583.6104 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2435.1220 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2457.2541 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3583.9797 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2435.3663 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2457.5429 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3584.4010 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2435.6459 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2457.9105 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3584.9371 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2436.0035 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2458.2319 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3585.4059 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2436.3154 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2458.5497 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3585.8694 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2436.6236 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2458.6667 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3586.0400 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2436.7330 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2458.9251 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3586.4170 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2436.9825 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2459.1835 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3586.7937 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2437.2318 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2459.4274 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3587.1495 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2437.4669 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2459.5789 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3587.3706 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2437.6104 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2459.8075 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3587.7039 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2437.8303 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2459.8075 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3587.7039 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2437.8303 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2438.0238 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3587.9986 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2460.0095 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2438.1660 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3588.2177 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2460.1597 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2460.4310 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3588.6133 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2438.4282 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2460.7028 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3589.0098 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2438.6909 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2439.0300 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3589.5187 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2461.0518 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2461.3215 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3589.9122 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2439.2907 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2438.6892 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3589.0370 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2460.7214 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2438.4535 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3588.6999 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2460.4903 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2438.8101 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3589.2346 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2460.8569 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2461.1617 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3589.6791 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2439.1054 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2461.4663 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3590.1234 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2439.4007 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2439.6090 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3590.4403 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2461.6836 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2439.9028 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3590.8828 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2461.9870 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2440.2455 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3591.3972 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2462.3396 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2440.5708 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3591.8860 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2462.6748 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2440.8016 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3592.2355 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2462.9144 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2463.2189 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3592.6797 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2441.0967 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2463.5236 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3593.1241 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2441.3919 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2463.8288 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3593.5692 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2441.6877 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2442.0146 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3594.0604 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2464.1656 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2442.2928 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3594.4797 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2464.4531 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2442.5733 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3594.9023 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2464.7428 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2442.8920 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3595.3812 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2465.0712 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2442.8920 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3595.3812 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2465.0712 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2465.3782 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3595.8289 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2443.1895 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2465.6855 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3596.2772 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2443.4874 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2443.7689 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3596.7013 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2465.9763 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2444.1074 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3597.2095 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2466.3248 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2444.4600 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3597.7383 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2466.6873 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2444.7383 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3598.1579 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2466.9750 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2445.0057 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3598.5612 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2467.2515 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2467.5693 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3599.0247 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2445.3138 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2467.8870 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3599.4881 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2445.6220 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2445.0057 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3598.5612 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2467.2515 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2445.9501 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3599.9808 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2468.2248 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2446.2691 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3600.4603 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2468.5535 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2446.5711 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3600.9146 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2468.8650 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2446.8451 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3601.3278 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2469.1483 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2447.1746 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3601.8226 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2469.4876 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2469.7989 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3602.2767 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2447.4764 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2470.1108 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3602.7316 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2447.7788 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2448.0365 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3603.1208 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2470.3776 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2448.0994 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3603.2203 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2470.4463 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2448.8054 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3604.2593 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2471.1639 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2448.8054 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3604.2593 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2471.1639 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2449.1344 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3604.7436 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2471.5011 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2449.4394 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3605.1925 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2471.8141 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2472.1446 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3605.6671 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | 2449.7617 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | 2472.4754 |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Defunct Plan - Growth Option | 3606.1419 |
